Parça yumşaldıcısı yuma-sıxma maşınlarında son yaxalama suyuna dozalanır.
Tövsiyə olunan dozaj: 5–10 ml/kq quru paltar
| Göstərici | Məlumat |
|---|---|
| Görünüş | Çəhrayı rəngli, özlü, ətirli maye |
| pH (birbaşa) | 3.0 |
| Özlülük (cps) (Haake VT500, MVI, 106/s, 25°C) | 55 |
Hər 1 kq quru paltar üçün təxminən 10 qram Clax Floral parça yumşaldıcısı əlavə edin.
İstifadə zamanı Clax Neutropur ilə birlikdə istifadə oluna bilər.
Tövsiyə olunan istifadə miqdarı aparılmış test və sınaqların nəticələrinə əsasən müəyyən edilmişdir.
| Göstərici | Məlumat |
|---|---|
| Görünüş | Krem rəngli, qeyri-şəffaf, ətirli maye |
| pH (birbaşa) | 2,9 |
| Özlülük (cps) | 80,0 ± 30,0 |
Tövsiyə olunan dozaj: 2–4 ml/kq quru paltar
| Göstərici | Məlumat |
|---|---|
| Görünüş | Şəffaf, rəngsiz maye |
| Nisbi sıxlıq (20°C) | 1.114 |
| Aktiv oksigen (%) | 14.0 |
Dozaj miqdarı suyun sərtliyindən, çirklənmənin növü və dərəcəsindən, həmçinin parça növündən asılıdır.
Tövsiyə olunan dozaj:
| Çirklənmə dərəcəsi | Dozaj (ml/kq quru paltar) |
|---|---|
| Yüngül | 8–12 |
| Orta | 15–20 |
| Güclü | 25–40 |
| Göstərici | Məlumat |
|---|---|
| Görünüş | Şəffaf, açıq sarı maye |
| Ümumi qələvilik [% Na₂O; pH 3.6] | 15.0 |
| pH (1%-li məhlul) | 12.5 |
| Sıxlıq (20°C) | 1.27 |
Dozaj səviyyəsi yuma növündən və çirklənmə dərəcəsindən asılıdır.
| Çirklənmə dərəcəsi | Dozaj (ml/kq quru paltar) |
|---|---|
| Yüngül | 2–5 |
| Orta | 5–10 |
| Güclü | 10–15 |
| Göstərici | Məlumat |
|---|---|
| Görünüş | Şəffaf maye |
| Ümumi qələvilik [% Na₂O; pH 3.6] | 10.75 |
| pH (1%-li məhlul) | 12.6 |
| Nisbi sıxlıq (g/l) [20°C] | 1.3067 |
Dozaj yuma növünə və çirklənmə səviyyəsinə görə müəyyən edilir.
Tövsiyə olunan dozaj:
Dozaj səviyyəsi yuma növündən asılı olaraq dəyişir.
Tövsiyə olunan dozaj: 6–15 ml/kq quru paltar
| Göstərici | Məlumat |
|---|---|
| Görünüş | Şəffaf, sarı maye |
| Nisbi sıxlıq (g/cc, 20°C) | 1.085 |
| pH (birbaşa) | 13.2 |
| Aktiv xlor (%) | 4–5 |
Dozaj səviyyəsi yuma növündən asılı olaraq dəyişir.
Tövsiyə olunan dozaj: 2–5 q/kq quru paltar
| Göstərici | Məlumat |
|---|
| Görünüş | Ağ rəngli, sərbəst axan toz |
| Ümumi qələvilik [% Na₂O; pH 3.6] | 26.6 |
| Aktiv oksigen (%) | 8.0 |
| Həcm sıxlığı (g/l) | 810 |
| pH (1%-li məhlul) | 10.3 |
Dozaj miqdarı əsasən suyun sərtliyindən asılıdır. Bununla yanaşı, çamaşırın növü, çirkin növü və çirklənmə dərəcəsi də dozaja təsir göstərir.
Tövsiyə olunan dozaj:
| Çirklənmə səviyyəsi | Dozaj (q/kq quru çamaşır) |
|---|---|
| Yüngül | 3 – 5 |
| Orta | 4 – 6 |
| Güclü | 5 – 8 |
Oksigenli ağardıcı (perborat) tərkibli çamaşır tozu
| Göstərici | Məlumat |
|---|---|
| Görünüş | Mavi-yaşıl dənəcikli, ətirli ağ toz |
| pH (1%-li məhlul) | 10.5 |
| Həcm sıxlığı (g/l) | 650 |
| Aktiv oksigen (%) | 1.7 |
| Göstərici | Məlumat |
|---|---|
| Görünüş | Mavi-yaşıl dənəcikli, ətirli ağ toz |
| pH (1%-li məhlul) | 11.5 |
| Həcm sıxlığı (g/l) | 780 |